<- на главную страницу
09 Сен 99
06:59
В копилке: 104.76 WM
за день: (-30.01 %)
^
Копилка N
Начата
Участников
16
08 Сен 99
3
Положили
Забрали
Могут забрать
1472.62 WM
1263.1 WM
897319.04 WM
Операции за день
> Статистика Копилки N22 : Операции за 10-Сен-1999
Время Номер WMID участника Положил Забрал Сумма в Копилке после операции  
в WM в % за день  
09:50 2452 819253316228 16.67   160 +700.00%  
09:50 2451 123456789098 50.00   143.33 +616.65%  
09:49 2450 819253316228 3.34   93.33 +366.65%  
09:49 2449 123456789098 10.00   89.99 +349.95%  
09:49 2448 819253316228 3.32   79.99 +299.95%  
09:49 2447 123456789098 10.00   76.67 +283.35%  
09:48 2446 819253316228   16.66 66.67 +233.35% arrow_up.gif (118 bytes)
09:48 2445 123456789098   50.00 83.33 +316.65% arrow_dn.gif (120 bytes)
09:16 2444 819253316228 13.33   133.33 +566.65% broken.gif (57 bytes)
09:16 2443 629789789812 50.00   120 +500.00%  
09:15 2442 123456789098 50.00   70 +250.00%  
<- на главную страницу
Copyright (C) RateInfo 1999 Design by Frog